Тип заготовки | Диаметр [мм] | Обычная пила t[s] | Ленточная пила t[s] | TA-Cold Saw t[s] | Временной фактор |
---|---|---|---|---|---|
Пруток | 55 | 285 | 28 | 10 | |
Пруток | 75 | 475 | 33 | 14 | |
Пруток | 110 | 220 | 39 | 5.6 | |
Пруток | 13 | 11 | 7 | 1.6 | |
Пруток | 42 | 159 | 8 | 20 | |
Пруток | 48 | 95 | 9 | 11 | |
Пруток | 105 | 217 | 30 | 7 | |
Труба | 42:12 | 67 | 6 | 11 | |
Труба | 41:10 | 46 | 5 | 9 | |
Труба | 51:8 | 138 | 6 | 23 | |
Труба | 63.5:10 | 170 | 7 | 24 |
► Один станок, работающий на пилах TA-Cold Saw заменяет 3 ленточнопильных или дисковых станка
► Значительное снижение стоимости производства
Стоимость одного часа работы оборудования
- Меньше места
- Меньше персонала
- Меньше загрязнение окружающей среды от СОЖ
- Меньше расходы на утилизацию
- Меньше издержек
Загрузка оборудования
Экономическая эффективность, проверенная на примере производства в Скандинавии
Станок — Bewo FCH-85-H Материал — 2172 (50х30хt4)
Тип пилы | ST-4P | Обычная пила |
---|---|---|
Размер | 315 х 2.0 х 32 х z90 | — |
Среднее количество резов | 9000 | 900 |
Время на один рез [с] | 4 | 4 |
Срок службы [с] | 36000 | 3600 |
Время замены пилы [с] | 600 | 600 |
Резка+замена пилы/На одну пилу [с] | 36600 | 4200 |
Длительность 6-часовой смены | 21600 | 21600 |
Кол-во резов в день | 5.311 | 4.629 |
Кол-во резов в год | 1327869 | 1157143 |
Прирост производительности | 15% | — |
► Ежегодный рост производительности на 15%, что эквивалентно 170726 резам или 98м2
► Чем больше время загрузки оборудования, тем короче срок окупаемости
Срок службы дольше благодаря:
- Оригинальной геометрии зуба
- Режущий материал, изготовленный специально для компании Kanefusa, и оригинальная технология нанесения покрытия
- До 300% дольше срок службы по сравнению с ленточной пилой или обычной дисковой пилой